谁能提供2007第一季报预增的股票

东北高速 0.0000 0.0000 20070425 预增

宝钢股份 0.7400 4.6800 20070426 预增

谁能提供2007第一季报预增的股票

中国石化 0.5840 2.9400 20070416 预增

中信证券 0.8000 4.1300 20070427 预增

中江地产 0.2300 2.1700 20070420 预增

澄星股份 0.1670 2.8600 20070430 预增

上海汽车 0.2180 4.8310 20070428 预增

重庆啤酒 0.5200 2.9000 20070430 预增

有研硅股 0.1200 4.6150 20070428 预增

凌钢股份 0.6840 5.0680 20070421 预增

东方创业 0.1700 3.2400 20070426 预增

太化股份 0.0000 0.0000 20070420 预增

亚宝药业 0.1600 2.4200 20070425 预增

浙江龙盛 0.3523 2.0486 20070413 预增

健康元 -0.1300 3.1258 20070423 预增

XD成发科 0.3000 3.5600 20070424 预增

凯诺科技 0.4100 4.8900 20070425 预增

吉恩镍业 1.1300 4.2200 20070426 预增

冠豪高新 0.0000 0.0000 20070417 预增

好当家 0.2300 2.3100 20070418 预增

科达机电 0.0000 0.0000 20070428 预增

谁能提供2007第一季报预增的股票

置信电气 0.3410 1.4500 20070427 预增

中铁二局 0.0000 0.0000 20070428 预增

山东黄金 0.8000 4.2700 20070428 预增

恒生电子 0.2935 2.5700 20070427 预增

金晶科技 0.2707 3.0100 20070423 预增

新安股份 1.1200 3.7200 20070430 预增

第一铅笔 0.0000 0.0000 20070425 预增

上海金陵 0.1533 1.8400 20070425 预增

嘉宝集团 0.0000 0.0000 20070418 预增

乐山电力 0.0000 0.0000 20070426 预增

福耀玻璃 0.6100 2.8200 20070412 预增

金龙汽车 0.0000 0.0000 20070425 预增

山西焦化 0.1700 5.1200 20070421 预增

厦门国贸 0.4400 2.5400 20070430 预增

厦工股份 0.0990 1.7800 20070423 预增

隧道股份 0.0000 0.0000 20070426 预增

中西药业 0.0000 0.0000 20070423 预增

中海海盛 0.3300 2.3900 20070421 预增

开滦股份 0.8100 4.4900 20070419 预增

谁能提供2007第一季报预增的股票

万 科A 0.4930 3.4060 20070430 预增

长城开发 0.0000 0.0000 20070427 预增

中金岭南 1.7100 4.8600 20070425 预增

金 融 街 0.4900 3.5500 20070428 预增

丽珠集团 0.4500 4.3800 20070420 预增

海马股份 0.1963 3.5500 20070428 预增

蓝星清洗 0.0335 2.3500 20070421 预增

天茂集团 0.0800 1.1900 20070418 预增

四川美丰 1.0140 5.1133 20070424 预增

山西三维 0.4263 4.2720 20070418 预增

武汉中百 0.2300 2.6800 20070417 预增

兰州黄河 0.1100 1.9800 20070425 预增

华 西 村 0.1200 2.5100 20070418 预增

东信和平 0.1785 3.5514 20070427 预增

鑫富药业 0.0284 4.6100 20070428 预增

双鹭药业 0.6080 5.1400 20070420 预增

中工国际 0.4600 4.5400 20070428 预增

同洲电子 0.0000 0.0000 20070426 预增

横店东磁 0.7200 6.0900 20070420 预增

荣信股份 1.0500 3.0900 20070414 预增

相关推荐

返回顶部